更新時間:2019-01-17
GA1484J 係列是具有高性價比的信號發生器,擁有符合人體工學的鍵盤布局、7英寸TFT彩色液晶顯示屏、簡單明了的界麵風格,標配LAN、USB和GPIB多種通信接口。可廣泛用於廣播、通信、雷達及其自動測試係統,亦適用於元器件、部件、接收機等電子產品的生產、檢驗、計量和研發領域
GA1484J射頻信號發生器
| GA1484J射頻信號發生器概述 | |
GA1484J 係列是具有高性價比的信號發生器,擁有符合人體工學的鍵盤布局、7英寸TFT彩色液晶顯示屏、簡單明了的界麵風格,標配LAN、USB和GPIB多種通信接口。可廣泛用於廣播、通信、雷達及其自動測試係統,亦適用於元器件、部件、接收機等電子產品的生產、檢驗、計量和研發領域。
| ||
主要特點 | ||
| ||
|
|
|
技術指標
規格參數 | GA1484J | |
頻率特性 | ||
頻率範圍 | 250kHz~4GHz | |
分辨率 | 0.1Hz | |
內部時基 | 頻率
| 10MHz |
準確度 | ≤±0.1ppm | |
年老化率 | ≤±1ppm/年 | |
輸出幅度 | ≥0.35Vrms | |
外參考輸入 | 頻率
| 10MHz |
幅度 | 0.5~2Vrms | |
連接形式 | BNC 陰頭, 50Ω | |
GA1484J輸出特性 | ||
幅度範圍 | -127~+13dBm (可用到-136dBm) | |
分辨率 | 0.01dB | |
精度 | ≤±1dB(≥-120 dBm) ≤±1.8dB(≥-127 dBm) ① | |
駐波比 | ≤1.8 | |
連接形式和阻抗 | N型陰頭,50Ω | |
GA1484J頻譜純度特性 | ||
單邊帶相位噪聲 | ≤-115dBc/Hz ② | |
剩餘調頻 | ≤ 10Hz peak ③ | |
諧波 | ≤-30dBc | |
非諧波 | ≤-50dBc | |
調製特性 | ||
AM | 深度範圍 | 0 ~100% ④ |
調製頻率 | 20 Hz~20 kHz | |
調幅度 誤差 | ≤±(設定值×5%+0.2%) | |
FM | 頻偏範圍 | 20 Hz~100 kHz |
調製頻率 | 20Hz~80kHz | |
頻偏誤差 | ≤±(設定值×5%+0.2%) ⑤ | |
PM | 相移範圍 | 0~10rad ⑥ |
調製頻率 | 300 Hz~20 kHz | |
相偏誤差 | ±(設定值×5%+ 0.2rad ) ⑦ | |
脈衝調製 | 通斷比 | ≥80 dB |
上升/ 下降時間 | ≤ 50ns | |
脈衝寬度 | 400ns~1s | |
脈衝周期 | 1us ~2s | |
低頻函數源特性 | ||
波形類型 | 正弦波、方波、三角波、鋸齒波 | |
頻率範圍 | 20Hz~100kHz | |
分辨率 | 1Hz | |
輸出幅度範圍 | 0~2VP-P | |
幅度分辨率 | 1mV | |
GA1484J通用特性 | ||
顯示器 | 7.0英寸TFT,800×480像素 | |
電源電壓 | 100V~240V | |
電源頻率 | (47.5~52.5)Hz | |
電源功耗 | ≤ 50W | |
重量 | ≤10kg | |
尺寸 | 426mm×133mm×450mm(W*H*D) | |
工作溫度範圍 | -10℃~+50℃ | |
存儲溫度範圍 | -40℃~+70℃ |
*注 測試條件:
①溫度為20℃~30℃ ALC ON ②載頻為1GHz 偏侈20kHz ③載頻1GHz 測試帶寬0.3~3kHz ④溫度從0~45℃
⑤1kHz調製速率 ⑥調製速度率≤10kHz ⑦1kHz調整速率
深圳市向日葵app下载安装色科技有限公司
地址:深圳市龍華區民治街道綠景路星河傳奇三期商廈C座1008室
© 2021 版權所有:深圳市向日葵app下载安装色科技有限公司 備案號:粵ICP備12033067號 總訪問量:58603 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
13600173544
0755-23044466