更新時間:2020-07-06
CINDBEST CJ-4高溫測試測量探針台最大可用於8英寸以內樣品測試 ;可滿足500度高溫測試 ;溫度穩定性高 ;兼容IV/CV/RF測試
CINDBEST CJ-4高溫測試測量探針台
最大可用於8英寸以內樣品測試 ;
可滿足500度高溫測試 ;
溫度穩定性高 ;兼容IV/CV/RF測試
CINDBEST CJ-4高溫測試測量探針台
特點/應用
最大可用於8英寸以內樣品測試
同軸絲杠傳動結構,線性移動
可滿足500度高溫測試
溫度穩定性高
兼容IV/CV/RF測試
結構設計簡單合理,操作方便
探針台可根據客戶要求定製
台體規格:
型號 | CJ-4/CJ-6/CJ-8 |
樣品台尺寸 | 4英寸/6英寸/8英寸 |
水平旋轉 | 可360度旋轉,可微調15度,精度0.1度,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動行程 | 4英寸*4英寸/6英寸*6英寸/8英寸*8英寸 |
X-Y移動精度 | 10微米/1微米 |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環 |
針座平台 | U型針座平台,最多可放置8個探針座 |
背電極測試 | 樣品台電學獨立懸空,4mm插孔可接背電極 |
溫度範圍 | 室溫到300度/室溫到400度/室溫到600度 |
溫控精度 | 1度/0.1度/0.01度 |
穩定性 | ±1度/±0.1度 |
外形尺寸 | 400mm長*400mm寬*600mm高/580mm長*480mm寬*600mm高/840mm長*600mm寬*700mm高 |
重量 | 約30千克/60千克/100千克 |
光學係統:
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡/金相顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移動行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸/水平360度旋轉,Z軸行程50.8mm |
光源 | 外置LED環形光源/同軸光源 |
CCD | 200萬像素/500萬像素/1200萬像素 |
深圳市向日葵app下载安装色科技有限公司
地址:深圳市龍華區民治街道綠景路星河傳奇三期商廈C座1008室
© 2021 版權所有:深圳市向日葵app下载安装色版科技有限公司 備案號:粵ICP備12033067號 總訪問量:58603 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
13600173544
0755-23044466